中文 / English |
重要提示:根據政府防疫指引「預防新冠病毒感染-有關佩戴口罩的要求」,導師與學員必須注意個人衛生,如有發熱請不要上課。(28/02/2023更新)
報名手續
填妥網上登記表/現場報名電子表格,帶同身份證明文件副本及一吋近照兩張。
*本會義工或學生報名時出示由本會發出的有效義工證或有效的全日制學生證可享七折優惠。
註1:課程開辦與否須視乎報讀人數,本會保留課程取消或延期的權利。
註2:已繳學費恕不退還(課程未能開辦或改期除外),學員可憑收據正本退款。
2023 | ||||||
月份 | 課程編號 | 日期 | 每週 | 時間 | 持續進修編號 | 語言 |
6 | 35-AFA-MAC-23 | 05/06, 07/06, 09/06, 12/06, 14/06, 16/06, 19/06, 21/06, 23/06, 26/06 | 一, 三, 五 | 1830-2130 | 粵語 | |
6 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-05-29 報讀條件: 16歲或以上 | |||||
6 | 36-AFA-MAC-23 | 05/06, 07/06, 09/06, 12/06, 14/06, 16/06, 19/06, 21/06, 23/06, 26/06 | 一, 三, 五 | 1830-2130 | 粵語 | |
6 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-05-29 報讀條件: 16歲或以上 | |||||
6 | 37-AFA-MAC-23 | 01/06, 03/06, 06/06, 08/06, 10/06, 13/06, 15/06, 17/06, 20/06, 24/06 | 二, 四, 六 | 1830-2130 | 粵語 | |
6 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-05-25 報讀條件: 16歲或以上 | |||||
6 | 38-AFA-MAC-23 | 01/06, 02/06, 05/06, 06/06, 07/06, 08/06, 09/06, 12/06, 13/06, 14/06 | 一, 二, 三, 四, 五 | 1830-2130 | 粵語 | |
6 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-05-25 報讀條件: 16歲或以上 | |||||
6 | 39-AFA-MAC-23 | 15/06, 16/06, 19/06, 20/06, 21/06, 23/06, 26/06, 27/06, 28/06, 29/06 | 一, 二, 三, 四, 五 | 1830-2130 | 粵語 | |
6 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-06-08 報讀條件: 16歲或以上 | |||||
6 | 40-AFA-MAC-23 | 05/06, 07/06, 09/06, 12/06, 14/06, 16/06, 19/06, 21/06, 23/06, 26/06 | 一, 三, 五 | 0930-1230 | 粵語 | |
6 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-05-29 報讀條件: 16歲或以上 | |||||
6 | 41-AFA-MAC-23 | 05/06, 07/06, 09/06, 12/06, 14/06, 16/06, 19/06, 21/06, 23/06, 26/06 | 一, 三, 五 | 1430-1730 | 粵語 | |
6 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-05-29 報讀條件: 16歲或以上 | |||||
7 | 303-AFA-MAC-23 | 03/07, 05/07, 07/07, 10/07, 12/07, 14/07, 17/07, 19/07, 21/07, 24/07 | 一, 三, 五 | 1830-2130 | 英文 | |
7 | 課程剩餘名額:12 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-06-26 報讀條件: 16歲或以上 網上登記名額已滿, 課程名額尚餘 12 人, 如需報名請於辦公時間前往澳門紅十字會辦理手續 | |||||
7 | 42-AFA-MAC-23 | 03/07, 05/07, 07/07, 10/07, 12/07, 14/07, 17/07, 19/07, 21/07, 24/07 | 一, 三, 五 | 1830-2130 | 粵語 | |
7 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-06-26 報讀條件: 16歲或以上 | |||||
7 | 43-AFA-MAC-23 | 03/07, 05/07, 07/07, 10/07, 12/07, 14/07, 17/07, 19/07, 21/07, 24/07 | 一, 三, 五 | 1830-2130 | 粵語 | |
7 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-06-26 報讀條件: 16歲或以上 | |||||
7 | 44-AFA-MAC-23 | 03/07, 05/07, 07/07, 10/07, 12/07, 14/07, 17/07, 19/07, 21/07, 24/07 | 一, 三, 五 | 1830-2130 | 粵語 | |
7 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-06-26 報讀條件: 16歲或以上 | |||||
7 | 45-AFA-MAC-23 | 04/07, 06/07, 08/07, 11/07, 13/07, 15/07, 18/07, 20/07, 22/07, 25/07 | 二, 四, 六 | 1830-2130 | 粵語 | |
7 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-06-27 報讀條件: 16歲或以上 | |||||
7 | 46-AFA-MAC-23 | 04/07, 06/07, 08/07, 11/07, 13/07, 15/07, 18/07, 20/07, 22/07, 25/07 | 二, 四, 六 | 1830-2130 | 粵語 | |
7 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-06-27 報讀條件: 16歲或以上 | |||||
7 | 47-AFA-MAC-23 | 03/07, 04/07, 05/07, 06/07, 07/07, 10/07, 11/07, 12/07, 13/07, 14/07 | 一, 二, 三, 四, 五 | 1830-2130 | 粵語 | |
7 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-06-26 報讀條件: 16歲或以上 | |||||
7 | 48-AFA-MAC-23 | 17/07, 18/07, 19/07, 20/07, 21/07, 24/07, 25/07, 26/07, 27/07, 28/07 | 一, 二, 三, 四, 五 | 1830-2130 | 粵語 | |
7 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-07-10 報讀條件: 16歲或以上 | |||||
7 | 49-AFA-MAC-23 | 03/07, 05/07, 07/07, 10/07, 12/07, 14/07, 17/07, 19/07, 21/07, 24/07 | 一, 三, 五 | 0930-1230 | 粵語 | |
7 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-06-26 報讀條件: 16歲或以上 | |||||
7 | 50-AFA-MAC-23 | 03/07, 05/07, 07/07, 10/07, 12/07, 14/07, 17/07, 19/07, 21/07, 24/07 | 一, 三, 五 | 1430-1730 | 粵語 | |
7 | 課程剩餘名額:7 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-06-26 報讀條件: 16歲或以上 網上登記名額已滿, 課程名額尚餘 7 人, 如需報名請於辦公時間前往澳門紅十字會辦理手續 |
2023 | ||||||
月份 | 課程編號 | 日期 | 每週 | 時間 | 持續進修編號 | 語言 |
6 | 11-RAFA-MAC-23 | 05/06, 07/06, 09/06, 12/06 | 一, 三, 五 | 1830-2130 | 粵語 | |
6 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-05-29 報讀條件: 持有以下由本會發出的有效課程證書: 成人急救員課程(AFA) / 成人急救員重溫課程(RAFA) / 高級急救課程(PFA) | |||||
6 | 12-RAFA-MAC-23 | 06/06, 08/06, 13/06, 15/06 | 二, 四 | 1830-2130 | 粵語 | |
6 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-05-30 報讀條件: 持有以下由本會發出的有效課程證書: 成人急救員課程(AFA) / 成人急救員重溫課程(RAFA) / 高級急救課程(PFA) | |||||
7 | 13-RAFA-MAC-23 | 04/07, 06/07, 11/07, 13/07 | 二, 四 | 1830-2130 | 粵語 | |
7 | 課程剩餘名額:1 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-06-27 報讀條件: 持有以下由本會發出的有效課程證書: 成人急救員課程(AFA) / 成人急救員重溫課程(RAFA) / 高級急救課程(PFA) 網上登記名額已滿, 課程名額尚餘 1 人, 如需報名請於辦公時間前往澳門紅十字會辦理手續 | |||||
7 | 14-RAFA-MAC-23 | 18/07, 20/07, 25/07, 27/07 | 二, 四 | 1830-2130 | 粵語 | |
7 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-07-11 報讀條件: 持有以下由本會發出的有效課程證書: 成人急救員課程(AFA) / 成人急救員重溫課程(RAFA) / 高級急救課程(PFA) |
2023 | ||||||
月份 | 課程編號 | 日期 | 每週 | 時間 | 持續進修編號 | 語言 |
6 | 6-PFA-MAC-23 | 05/06, 07/06, 09/06, 12/06, 14/06, 16/06, 19/06, 23/06, 26/06 | 一, 三, 五 | 1830-2130 | 粵語 | |
6 | 6-PFA-MAC-23 | 18/06 | 日 | 0930-1230 1430-1730 | 粵語 | |
6 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-05-29 報讀條件: 持有以下由本會發出的有效課程證書: 成人急救員課程(AFA) / 成人急救員重溫課程(RAFA) / 高級急救課程(PFA) | |||||
7 | 7-PFA-MAC-23 | 03/07, 05/07, 07/07, 10/07, 12/07, 14/07, 17/07, 21/07, 24/07 | 一, 三, 五 | 1830-2130 | 粵語 | |
7 | 7-PFA-MAC-23 | 16/07 | 日 | 0930-1230 1430-1730 | 粵語 | |
7 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-06-26 報讀條件: 持有以下由本會發出的有效課程證書: 成人急救員課程(AFA) / 成人急救員重溫課程(RAFA) / 高級急救課程(PFA) |
2023 | ||||||
月份 | 課程編號 | 日期 | 每週 | 時間 | 持續進修編號 | 語言 |
7 | 4-KL-MAC-23 | 17/07, 18/07, 19/07, 20/07, 21/07 | 一, 二, 三, 四, 五 | 1830-2130 | 粵語 | |
7 | 課程剩餘名額:4 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-07-10 報讀條件: 11歲或以上 網上登記名額已滿, 課程名額尚餘 4 人, 如需報名請於辦公時間前往澳門紅十字會辦理手續 |
2023 | ||||||
月份 | 課程編號 | 日期 | 每週 | 時間 | 持續進修編號 | 語言 |
6 | 12-CPRAED-MAC-23 | 10/06, 11/06 | 六, 日 | 1430-1730 | 粵語 | |
6 | 12-CPRAED-MAC-23 | 11/06 | 日 | 0930-1230 | 粵語 | |
6 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-06-03 報讀條件: 16歲或以上 | |||||
7 | 5-CPRAED-MAC-23 | 08/07, 09/07 | 六, 日 | 1430-1730 | 粵語 | |
7 | 5-CPRAED-MAC-23 | 09/07 | 日 | 0930-1230 | 粵語 | |
7 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-07-01 報讀條件: 16歲或以上 |
2023 | ||||||
月份 | 課程編號 | 日期 | 每週 | 時間 | 持續進修編號 | 語言 |
6 | 3-AED-MAC-23 | 17/06 | 六 | 1400-1800 | 粵語 | |
6 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-06-10 報讀條件: 持有以下由本會發出的有效課程證書: 成人急救員課程(AFA) / 成人急救員重溫課程(RAFA) / 人工心肺復甦法及去顫法合併課程(CPRAED) / 自動體外心臟去纖維性顫動法課程(AED) / 綜合心肺復甦法課程(InCPR) / 成人心肺復甦法課程(ACPR) / 高級急救課程(PFA) | |||||
7 | 16-AED-MAC-23 | 22/07 | 六 | 1400-1800 | 粵語 | |
7 | 課程剩餘名額:3 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-07-15 報讀條件: 持有以下由本會發出的有效課程證書: 成人急救員課程(AFA) / 成人急救員重溫課程(RAFA) / 人工心肺復甦法及去顫法合併課程(CPRAED) / 自動體外心臟去纖維性顫動法課程(AED) / 綜合心肺復甦法課程(InCPR) / 成人心肺復甦法課程(ACPR) / 高級急救課程(PFA) 網上登記名額已滿, 課程名額尚餘 3 人, 如需報名請於辦公時間前往澳門紅十字會辦理手續 |
2023 | ||||||
月份 | 課程編號 | 日期 | 每週 | 時間 | 持續進修編號 | 語言 |
7 | 3-InCPR-MAC-23 | 15/07 | 六 | 0900-1300 1430-1730 | 粵語 | |
7 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-07-08 報讀條件: 16歲或以上 |
2023 | ||||||
月份 | 課程編號 | 日期 | 每週 | 時間 | 持續進修編號 | 語言 |
7 | 4-ACPR-MAC-23 | 26/07 | 三 | 1830-2130 | 粵語 | |
7 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-07-19 報讀條件: 16歲或以上 |
2023 | ||||||
月份 | 課程編號 | 日期 | 每週 | 時間 | 持續進修編號 | 語言 |
6 | 16-CCPR-MAC-23 | 07/06 | 三 | 1830-2130 | 粵語 | |
6 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-05-31 報讀條件: 16歲或以上 | |||||
7 | 3-CCPR-MAC-23 | 27/07 | 四 | 1830-2130 | 粵語 | |
7 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-07-20 報讀條件: 16歲或以上 |
2023 | ||||||
月份 | 課程編號 | 日期 | 每週 | 時間 | 持續進修編號 | 語言 |
7 | 2-PCFA-MAC-23 | 08/07, 09/07 | 六, 日 | 1000-1200 | 粵語 | |
7 | 課程剩餘名額:8 網上剩餘名額:2 網上登記最後期限: 2023-07-01 報讀條件: 4 - 6歲的兒童及一位家長 | |||||
7 | 3-PCFA-MAC-23 | 15/07, 16/07 | 六, 日 | 1000-1200 | 粵語 | |
7 | 課程剩餘名額:6 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-07-08 報讀條件: 4 - 6歲的兒童及一位家長 網上登記名額已滿, 課程名額尚餘 6 人, 如需報名請於辦公時間前往澳門紅十字會辦理手續 |
2023 | ||||||
月份 | 課程編號 | 日期 | 每週 | 時間 | 持續進修編號 | 語言 |
7 | 4-GL-MAC-23 | 29/07, 30/07 | 六, 日 | 1500-1700 | 粵語 | |
7 | 4-GL-MAC-23 | 30/07 | 日 | 1000-1200 | 粵語 | |
7 | 課程剩餘名額:12 網上剩餘名額:2 網上登記最後期限: 2023-07-22 報讀條件: 7-10歲 |
月份 | 2023-6 |
課程編號 | 35-AFA-MAC-23 |
日期 | 05/06, 07/06, 09/06, 12/06, 14/06, 16/06, 19/06, 21/06, 23/06, 26/06 |
每週 | 一, 三, 五 |
時間 | Mon,Wed,Fri:1830-2130 |
持續進修編號 | |
語言 | 粵語 |
課程資訊 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-05-29 報讀條件: 16歲或以上 |
月份 | 2023-6 |
課程編號 | 36-AFA-MAC-23 |
日期 | 05/06, 07/06, 09/06, 12/06, 14/06, 16/06, 19/06, 21/06, 23/06, 26/06 |
每週 | 一, 三, 五 |
時間 | Mon,Wed,Fri:1830-2130 |
持續進修編號 | |
語言 | 粵語 |
課程資訊 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-05-29 報讀條件: 16歲或以上 |
月份 | 2023-6 |
課程編號 | 37-AFA-MAC-23 |
日期 | 01/06, 03/06, 06/06, 08/06, 10/06, 13/06, 15/06, 17/06, 20/06, 24/06 |
每週 | 二, 四, 六 |
時間 | Tue,Thu,Sat:1830-2130 |
持續進修編號 | |
語言 | 粵語 |
課程資訊 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-05-25 報讀條件: 16歲或以上 |
月份 | 2023-6 |
課程編號 | 38-AFA-MAC-23 |
日期 | 01/06, 02/06, 05/06, 06/06, 07/06, 08/06, 09/06, 12/06, 13/06, 14/06 |
每週 | 一, 二, 三, 四, 五 |
時間 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri:1830-2130 |
持續進修編號 | |
語言 | 粵語 |
課程資訊 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-05-25 報讀條件: 16歲或以上 |
月份 | 2023-6 |
課程編號 | 39-AFA-MAC-23 |
日期 | 15/06, 16/06, 19/06, 20/06, 21/06, 23/06, 26/06, 27/06, 28/06, 29/06 |
每週 | 一, 二, 三, 四, 五 |
時間 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri:1830-2130 |
持續進修編號 | |
語言 | 粵語 |
課程資訊 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-06-08 報讀條件: 16歲或以上 |
月份 | 2023-6 |
課程編號 | 40-AFA-MAC-23 |
日期 | 05/06, 07/06, 09/06, 12/06, 14/06, 16/06, 19/06, 21/06, 23/06, 26/06 |
每週 | 一, 三, 五 |
時間 | Mon,Wed,Fri:0930-1230 |
持續進修編號 | |
語言 | 粵語 |
課程資訊 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-05-29 報讀條件: 16歲或以上 |
月份 | 2023-6 |
課程編號 | 41-AFA-MAC-23 |
日期 | 05/06, 07/06, 09/06, 12/06, 14/06, 16/06, 19/06, 21/06, 23/06, 26/06 |
每週 | 一, 三, 五 |
時間 | Mon,Wed,Fri:1430-1730 |
持續進修編號 | |
語言 | 粵語 |
課程資訊 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-05-29 報讀條件: 16歲或以上 |
月份 | 2023-7 |
課程編號 | 303-AFA-MAC-23 |
日期 | 03/07, 05/07, 07/07, 10/07, 12/07, 14/07, 17/07, 19/07, 21/07, 24/07 |
每週 | 一, 三, 五 |
時間 | Mon,Wed,Fri:1830-2130 |
持續進修編號 | |
語言 | 英文 |
課程資訊 | 課程剩餘名額:12 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-06-26 報讀條件: 16歲或以上 網上登記名額已滿, 課程名額尚餘 12 人, 如需報名請於辦公時間前往澳門紅十字會辦理手續 |
月份 | 2023-7 |
課程編號 | 42-AFA-MAC-23 |
日期 | 03/07, 05/07, 07/07, 10/07, 12/07, 14/07, 17/07, 19/07, 21/07, 24/07 |
每週 | 一, 三, 五 |
時間 | Mon,Wed,Fri:1830-2130 |
持續進修編號 | |
語言 | 粵語 |
課程資訊 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-06-26 報讀條件: 16歲或以上 |
月份 | 2023-7 |
課程編號 | 43-AFA-MAC-23 |
日期 | 03/07, 05/07, 07/07, 10/07, 12/07, 14/07, 17/07, 19/07, 21/07, 24/07 |
每週 | 一, 三, 五 |
時間 | Mon,Wed,Fri:1830-2130 |
持續進修編號 | |
語言 | 粵語 |
課程資訊 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-06-26 報讀條件: 16歲或以上 |
月份 | 2023-7 |
課程編號 | 44-AFA-MAC-23 |
日期 | 03/07, 05/07, 07/07, 10/07, 12/07, 14/07, 17/07, 19/07, 21/07, 24/07 |
每週 | 一, 三, 五 |
時間 | Mon,Wed,Fri:1830-2130 |
持續進修編號 | |
語言 | 粵語 |
課程資訊 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-06-26 報讀條件: 16歲或以上 |
月份 | 2023-7 |
課程編號 | 45-AFA-MAC-23 |
日期 | 04/07, 06/07, 08/07, 11/07, 13/07, 15/07, 18/07, 20/07, 22/07, 25/07 |
每週 | 二, 四, 六 |
時間 | Tue,Thu,Sat:1830-2130 |
持續進修編號 | |
語言 | 粵語 |
課程資訊 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-06-27 報讀條件: 16歲或以上 |
月份 | 2023-7 |
課程編號 | 46-AFA-MAC-23 |
日期 | 04/07, 06/07, 08/07, 11/07, 13/07, 15/07, 18/07, 20/07, 22/07, 25/07 |
每週 | 二, 四, 六 |
時間 | Tue,Thu,Sat:1830-2130 |
持續進修編號 | |
語言 | 粵語 |
課程資訊 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-06-27 報讀條件: 16歲或以上 |
月份 | 2023-7 |
課程編號 | 47-AFA-MAC-23 |
日期 | 03/07, 04/07, 05/07, 06/07, 07/07, 10/07, 11/07, 12/07, 13/07, 14/07 |
每週 | 一, 二, 三, 四, 五 |
時間 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri:1830-2130 |
持續進修編號 | |
語言 | 粵語 |
課程資訊 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-06-26 報讀條件: 16歲或以上 |
月份 | 2023-7 |
課程編號 | 48-AFA-MAC-23 |
日期 | 17/07, 18/07, 19/07, 20/07, 21/07, 24/07, 25/07, 26/07, 27/07, 28/07 |
每週 | 一, 二, 三, 四, 五 |
時間 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri:1830-2130 |
持續進修編號 | |
語言 | 粵語 |
課程資訊 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-07-10 報讀條件: 16歲或以上 |
月份 | 2023-7 |
課程編號 | 49-AFA-MAC-23 |
日期 | 03/07, 05/07, 07/07, 10/07, 12/07, 14/07, 17/07, 19/07, 21/07, 24/07 |
每週 | 一, 三, 五 |
時間 | Mon,Wed,Fri:0930-1230 |
持續進修編號 | |
語言 | 粵語 |
課程資訊 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-06-26 報讀條件: 16歲或以上 |
月份 | 2023-7 |
課程編號 | 50-AFA-MAC-23 |
日期 | 03/07, 05/07, 07/07, 10/07, 12/07, 14/07, 17/07, 19/07, 21/07, 24/07 |
每週 | 一, 三, 五 |
時間 | Mon,Wed,Fri:1430-1730 |
持續進修編號 | |
語言 | 粵語 |
課程資訊 | 課程剩餘名額:7 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-06-26 報讀條件: 16歲或以上 網上登記名額已滿, 課程名額尚餘 7 人, 如需報名請於辦公時間前往澳門紅十字會辦理手續 |
月份 | 2023-6 |
課程編號 | 11-RAFA-MAC-23 |
日期 | 05/06, 07/06, 09/06, 12/06 |
每週 | 一, 三, 五 |
時間 | Mon,Wed,Fri:1830-2130 |
持續進修編號 | |
語言 | 粵語 |
課程資訊 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-05-29 報讀條件: 持有以下由本會發出的有效課程證書: 成人急救員課程(AFA) / 成人急救員重溫課程(RAFA) / 高級急救課程(PFA) |
月份 | 2023-6 |
課程編號 | 12-RAFA-MAC-23 |
日期 | 06/06, 08/06, 13/06, 15/06 |
每週 | 二, 四 |
時間 | Tue,Thu:1830-2130 |
持續進修編號 | |
語言 | 粵語 |
課程資訊 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-05-30 報讀條件: 持有以下由本會發出的有效課程證書: 成人急救員課程(AFA) / 成人急救員重溫課程(RAFA) / 高級急救課程(PFA) |
月份 | 2023-7 |
課程編號 | 13-RAFA-MAC-23 |
日期 | 04/07, 06/07, 11/07, 13/07 |
每週 | 二, 四 |
時間 | Tue,Thu:1830-2130 |
持續進修編號 | |
語言 | 粵語 |
課程資訊 | 課程剩餘名額:1 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-06-27 報讀條件: 持有以下由本會發出的有效課程證書: 成人急救員課程(AFA) / 成人急救員重溫課程(RAFA) / 高級急救課程(PFA) 網上登記名額已滿, 課程名額尚餘 1 人, 如需報名請於辦公時間前往澳門紅十字會辦理手續 |
月份 | 2023-7 |
課程編號 | 14-RAFA-MAC-23 |
日期 | 18/07, 20/07, 25/07, 27/07 |
每週 | 二, 四 |
時間 | Tue,Thu:1830-2130 |
持續進修編號 | |
語言 | 粵語 |
課程資訊 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-07-11 報讀條件: 持有以下由本會發出的有效課程證書: 成人急救員課程(AFA) / 成人急救員重溫課程(RAFA) / 高級急救課程(PFA) |
月份 | 2023-6 |
課程編號 | 6-PFA-MAC-23 |
日期 | 05/06, 07/06, 09/06, 12/06, 14/06, 16/06, 18/06, 19/06, 23/06, 26/06 |
每週 | 一, 三, 五, 日 |
時間 | Mon,Wed,Fri:1830-2130;Sun:0930-1230 1430-1730 |
持續進修編號 | |
語言 | 粵語 |
課程資訊 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-05-29 報讀條件: 持有以下由本會發出的有效課程證書: 成人急救員課程(AFA) / 成人急救員重溫課程(RAFA) / 高級急救課程(PFA) |
月份 | 2023-7 |
課程編號 | 7-PFA-MAC-23 |
日期 | 03/07, 05/07, 07/07, 10/07, 12/07, 14/07, 16/07, 17/07, 21/07, 24/07 |
每週 | 一, 三, 五, 日 |
時間 | Mon,Wed,Fri:1830-2130;Sun:0930-1230 1430-1730 |
持續進修編號 | |
語言 | 粵語 |
課程資訊 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-06-26 報讀條件: 持有以下由本會發出的有效課程證書: 成人急救員課程(AFA) / 成人急救員重溫課程(RAFA) / 高級急救課程(PFA) |
月份 | 2023-7 |
課程編號 | 4-KL-MAC-23 |
日期 | 17/07, 18/07, 19/07, 20/07, 21/07 |
每週 | 一, 二, 三, 四, 五 |
時間 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri:1830-2130 |
持續進修編號 | |
語言 | 粵語 |
課程資訊 | 課程剩餘名額:4 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-07-10 報讀條件: 11歲或以上 網上登記名額已滿, 課程名額尚餘 4 人, 如需報名請於辦公時間前往澳門紅十字會辦理手續 |
月份 | 2023-6 |
課程編號 | 12-CPRAED-MAC-23 |
日期 | 10/06, 11/06 |
每週 | 六, 日 |
時間 | Sat,Sun:1430-1730;Sun:0930-1230 |
持續進修編號 | |
語言 | 粵語 |
課程資訊 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-06-03 報讀條件: 16歲或以上 |
月份 | 2023-7 |
課程編號 | 5-CPRAED-MAC-23 |
日期 | 08/07, 09/07 |
每週 | 六, 日 |
時間 | Sat,Sun:1430-1730;Sun:0930-1230 |
持續進修編號 | |
語言 | 粵語 |
課程資訊 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-07-01 報讀條件: 16歲或以上 |
月份 | 2023-6 |
課程編號 | 3-AED-MAC-23 |
日期 | 17/06 |
每週 | 六 |
時間 | Sat:1400-1800 |
持續進修編號 | |
語言 | 粵語 |
課程資訊 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-06-10 報讀條件: 持有以下由本會發出的有效課程證書: 成人急救員課程(AFA) / 成人急救員重溫課程(RAFA) / 人工心肺復甦法及去顫法合併課程(CPRAED) / 自動體外心臟去纖維性顫動法課程(AED) / 綜合心肺復甦法課程(InCPR) / 成人心肺復甦法課程(ACPR) / 高級急救課程(PFA) |
月份 | 2023-7 |
課程編號 | 16-AED-MAC-23 |
日期 | 22/07 |
每週 | 六 |
時間 | Sat:1400-1800 |
持續進修編號 | |
語言 | 粵語 |
課程資訊 | 課程剩餘名額:3 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-07-15 報讀條件: 持有以下由本會發出的有效課程證書: 成人急救員課程(AFA) / 成人急救員重溫課程(RAFA) / 人工心肺復甦法及去顫法合併課程(CPRAED) / 自動體外心臟去纖維性顫動法課程(AED) / 綜合心肺復甦法課程(InCPR) / 成人心肺復甦法課程(ACPR) / 高級急救課程(PFA) 網上登記名額已滿, 課程名額尚餘 3 人, 如需報名請於辦公時間前往澳門紅十字會辦理手續 |
月份 | 2023-7 |
課程編號 | 3-InCPR-MAC-23 |
日期 | 15/07 |
每週 | 六 |
時間 | Sat:0900-1300 1430-1730 |
持續進修編號 | |
語言 | 粵語 |
課程資訊 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-07-08 報讀條件: 16歲或以上 |
月份 | 2023-7 |
課程編號 | 4-ACPR-MAC-23 |
日期 | 26/07 |
每週 | 三 |
時間 | Wed:1830-2130 |
持續進修編號 | |
語言 | 粵語 |
課程資訊 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-07-19 報讀條件: 16歲或以上 |
月份 | 2023-6 |
課程編號 | 16-CCPR-MAC-23 |
日期 | 07/06 |
每週 | 三 |
時間 | Wed:1830-2130 |
持續進修編號 | |
語言 | 粵語 |
課程資訊 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-05-31 報讀條件: 16歲或以上 |
月份 | 2023-7 |
課程編號 | 3-CCPR-MAC-23 |
日期 | 27/07 |
每週 | 四 |
時間 | Thu:1830-2130 |
持續進修編號 | |
語言 | 粵語 |
課程資訊 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2023-07-20 報讀條件: 16歲或以上 |
