| 中文 / English |
重要提示:根據政府防疫指引「預防呼吸道傳染病 - 有關佩戴口罩的要求和建議」,導師與學員必須注意個人衛生,如有發熱請不要上課。(18/04/2024更新)
8月份時間表,僅供參考,45日前開始接受報名。(21/05/2026更新)
報名手續
1. 填妥網上登記表/現場報名電子表格,帶同身份證明文件正本及證件近照一張(電子版或實體版)。
2. 學生或本會義工報名時出示有效的全日制學生證或本會有效義工證可享七折優惠。
3. 本課程開辦與否須視乎報讀人數,本會保留課程取消或延期的權利。
4. 部分急救課程的操作需良好的體力,已懷孕的女性請衡量自身的狀況,或向本會人員咨詢。
5. 課程的報名註冊原則上需由申請者親身辦理,如由第三者/家長等代辦,請出示申請者授權書並在申請人簽名處寫“xxx代辦”。
6. 本會有權隨時修改條款而不作另外通知。如有爭議,最終將以澳門紅十字會之決定為準。(更新日期:2023-06-24)
| 2026 | ||||||
| 月份 | 課程編號 | 日期 | 每週 | 時間 | 持續進修編號 | 語言 |
| 6 | 43-AFA-MAC-26 | 01/06, 03/06, 05/06, 08/06, 10/06, 12/06, 15/06, 17/06, 22/06, 24/06 | 一, 三, 五 | 1900-2200 | 粵語 | |
| 6 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-05-25 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 | |||||
| 6 | 46-AFA-MAC-26 | 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06, 08/06, 09/06, 10/06, 11/06, 12/06 | 一, 二, 三, 四, 五 | 1830-2130 | 粵語 | |
| 6 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-05-25 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 | |||||
| 6 | 47-AFA-MAC-26 | 15/06, 16/06, 17/06, 18/06, 22/06, 23/06, 24/06, 25/06, 26/06, 29/06 | 一, 二, 三, 四, 五 | 1830-2130 | 粵語 | |
| 6 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-06-08 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 | |||||
| 6 | 48-AFA-MAC-26 | 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06, 08/06, 09/06, 10/06, 11/06, 12/06 | 一, 二, 三, 四, 五 | 0930-1230 | 粵語 | |
| 6 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-05-25 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 | |||||
| 6 | 49-AFA-MAC-26 | 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06, 08/06, 09/06, 10/06, 11/06, 12/06 | 一, 二, 三, 四, 五 | 1430-1730 | 粵語 | |
| 6 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-05-25 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 | |||||
| 7 | 50-AFA-MAC-26 | 01/07, 03/07, 06/07, 08/07, 10/07, 13/07, 15/07, 17/07, 20/07, 22/07 | 一, 三, 五 | 1830-2130 | 粵語 | |
| 7 | 課程剩餘名額:2 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-06-24 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 網上登記名額已滿, 課程名額尚餘 2 人, 如需報名請於辦公時間前往澳門紅十字會辦理手續 | |||||
| 7 | 52-AFA-MAC-26 | 01/07, 03/07, 06/07, 08/07, 10/07, 13/07, 15/07, 17/07, 20/07, 22/07 | 一, 三, 五 | 1900-2200 | 粵語 | |
| 7 | 課程剩餘名額:10 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-06-24 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 網上登記名額已滿, 課程名額尚餘 10 人, 如需報名請於辦公時間前往澳門紅十字會辦理手續 | |||||
| 7 | 53-AFA-MAC-26 | 02/07, 04/07, 07/07, 09/07, 11/07, 14/07, 16/07, 18/07, 21/07, 23/07 | 二, 四, 六 | 1830-2130 | 粵語 | |
| 7 | 課程剩餘名額:3 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-06-25 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 網上登記名額已滿, 課程名額尚餘 3 人, 如需報名請於辦公時間前往澳門紅十字會辦理手續 | |||||
| 7 | 55-AFA-MAC-26 | 01/07, 02/07, 03/07, 06/07, 07/07, 08/07, 09/07, 10/07, 13/07, 14/07 | 一, 二, 三, 四, 五 | 1830-2130 | 粵語 | |
| 7 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-06-24 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 | |||||
| 7 | 56-AFA-MAC-26 | 15/07, 16/07, 17/07, 20/07, 21/07, 22/07, 23/07, 24/07, 27/07, 28/07 | 一, 二, 三, 四, 五 | 1830-2130 | 粵語 | |
| 7 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-07-08 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 | |||||
| 7 | 57-AFA-MAC-26 | 20/07, 21/07, 22/07, 23/07, 24/07, 27/07, 28/07, 29/07, 30/07, 31/07 | 一, 二, 三, 四, 五 | 1830-2130 | 粵語 | |
| 7 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-07-13 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 | |||||
| 7 | 58-AFA-MAC-26 | 11/07, 12/07, 18/07, 19/07, 25/07 | 六, 日 | 0930-1230 1430-1730 | 粵語 | |
| 7 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-07-04 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 | |||||
| 7 | 59-AFA-MAC-26 | 27/07, 28/07, 29/07, 30/07, 31/07, 03/08, 04/08, 05/08, 06/08, 07/08 | 一, 二, 三, 四, 五 | 0930-1230 | 粵語 | |
| 7 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-07-20 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 | |||||
| 7 | 60-AFA-MAC-26 | 27/07, 28/07, 29/07, 30/07, 31/07, 03/08, 04/08, 05/08, 06/08, 07/08 | 一, 二, 三, 四, 五 | 1430-1730 | 粵語 | |
| 7 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-07-20 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 | |||||
| 8 | 3112-AFA-MAC-26 | 03/08, 05/08, 07/08, 10/08, 12/08, 14/08, 17/08, 19/08, 21/08, 24/08 | 一, 三, 五 | 1830-2130 | 英文 | |
| 8 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-07-27 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 | |||||
| 8 | 61-AFA-MAC-26 | 03/08, 05/08, 07/08, 10/08, 12/08, 14/08, 17/08, 19/08, 21/08, 24/08 | 一, 三, 五 | 1830-2130 | 粵語 | |
| 8 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-07-27 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 | |||||
| 8 | 62-AFA-MAC-26 | 03/08, 05/08, 07/08, 10/08, 12/08, 14/08, 17/08, 19/08, 21/08, 24/08 | 一, 三, 五 | 1830-2130 | 粵語 | |
| 8 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-07-27 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 | |||||
| 8 | 63-AFA-MAC-26 | 03/08, 05/08, 07/08, 10/08, 12/08, 14/08, 17/08, 19/08, 21/08, 24/08 | 一, 三, 五 | 1900-2200 | 粵語 | |
| 8 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-07-27 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 | |||||
| 8 | 64-AFA-MAC-26 | 04/08, 06/08, 08/08, 11/08, 13/08, 15/08, 18/08, 20/08, 22/08, 25/08 | 二, 四, 六 | 1830-2130 | 粵語 | |
| 8 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-07-28 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 | |||||
| 8 | 65-AFA-MAC-26 | 03/08, 04/08, 05/08, 06/08, 07/08, 10/08, 11/08, 12/08, 13/08, 14/08 | 一, 二, 三, 四, 五 | 1830-2130 | 粵語 | |
| 8 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-07-27 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 | |||||
| 8 | 66-AFA-MAC-26 | 17/08, 18/08, 19/08, 20/08, 21/08, 24/08, 25/08, 26/08, 27/08, 28/08 | 一, 二, 三, 四, 五 | 1830-2130 | 粵語 | |
| 8 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-08-10 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 | |||||
| 8 | 67-AFA-MAC-26 | 10/08, 11/08, 12/08, 13/08, 14/08, 17/08, 18/08, 19/08, 20/08, 21/08 | 一, 二, 三, 四, 五 | 0930-1230 | 粵語 | |
| 8 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-08-03 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 | |||||
| 8 | 68-AFA-MAC-26 | 10/08, 11/08, 12/08, 13/08, 14/08, 17/08, 18/08, 19/08, 20/08, 21/08 | 一, 二, 三, 四, 五 | 1430-1730 | 粵語 | |
| 8 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-08-03 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 | |||||
| 8 | 69-AFA-MAC-26 | 29/08, 30/08, 05/09, 06/09, 12/09 | 六, 日 | 0930-1230 1430-1730 | 粵語 | |
| 8 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-08-22 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 | |||||
| 2026 | ||||||
| 月份 | 課程編號 | 日期 | 每週 | 時間 | 持續進修編號 | 語言 |
| 6 | 12-RAFA-MAC-26 | 08/06, 10/06, 12/06, 15/06 | 一, 三, 五 | 1830-2130 | 粵語 | |
| 6 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-06-01 報讀條件: 持有以下由本會發出的有效課程證書: 成人急救員課程(AFA) / 成人急救員重溫課程(RAFA) / 高級急救課程(PFA) | |||||
| 6 | 13-RAFA-MAC-26 | 09/06, 11/06, 16/06, 18/06 | 二, 四 | 1900-2200 | 粵語 | |
| 6 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-06-02 報讀條件: 持有以下由本會發出的有效課程證書: 成人急救員課程(AFA) / 成人急救員重溫課程(RAFA) / 高級急救課程(PFA) | |||||
| 7 | 14-RAFA-MAC-26 | 01/07, 03/07, 06/07, 08/07 | 一, 三, 五 | 1830-2130 | 粵語 | |
| 7 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-06-24 報讀條件: 持有以下由本會發出的有效課程證書: 成人急救員課程(AFA) / 成人急救員重溫課程(RAFA) / 高級急救課程(PFA) | |||||
| 7 | 15-RAFA-MAC-26 | 07/07, 09/07, 14/07, 16/07 | 二, 四 | 1830-2130 | 粵語 | |
| 7 | 課程剩餘名額:1 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-06-30 報讀條件: 持有以下由本會發出的有效課程證書: 成人急救員課程(AFA) / 成人急救員重溫課程(RAFA) / 高級急救課程(PFA) 網上登記名額已滿, 課程名額尚餘 1 人, 如需報名請於辦公時間前往澳門紅十字會辦理手續 | |||||
| 7 | 336-RAFA-MAC-26 | 01/07, 03/07, 06/07, 08/07 | 一, 三, 五 | 1830-2130 | 英文 | |
| 7 | 課程剩餘名額:7 網上剩餘名額:7 網上登記最後期限: 2026-06-24 報讀條件: 持有以下由本會發出的有效課程證書: 成人急救員課程(AFA) / 成人急救員重溫課程(RAFA) / 高級急救課程(PFA) | |||||
| 8 | 16-RAFA-MAC-26 | 03/08, 05/08, 07/08, 10/08 | 一, 三, 五 | 1830-2130 | 粵語 | |
| 8 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-07-27 報讀條件: 持有以下由本會發出的有效課程證書: 成人急救員課程(AFA) / 成人急救員重溫課程(RAFA) / 高級急救課程(PFA) | |||||
| 8 | 17-RAFA-MAC-26 | 04/08, 06/08, 11/08, 13/08 | 二, 四 | 1900-2200 | 粵語 | |
| 8 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-07-28 報讀條件: 持有以下由本會發出的有效課程證書: 成人急救員課程(AFA) / 成人急救員重溫課程(RAFA) / 高級急救課程(PFA) | |||||
| 2026 | ||||||
| 月份 | 課程編號 | 日期 | 每週 | 時間 | 持續進修編號 | 語言 |
| 6 | 6-PFA-MAC-26 | 01/06, 03/06, 05/06, 08/06, 10/06, 12/06, 15/06, 22/06, 24/06 | 一, 三, 五 | 1830-2130 | 粵語 | |
| 6 | 6-PFA-MAC-26 | 14/06 | 日 | 0930-1230 1430-1730 | 粵語 | |
| 6 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-05-25 報讀條件: 持有以下由本會發出的有效課程證書: 成人急救員課程(AFA) / 成人急救員重溫課程(RAFA) / 高級急救課程(PFA) | |||||
| 7 | 7-PFA-MAC-26 | 01/07, 03/07, 06/07, 08/07, 10/07, 13/07, 15/07, 20/07, 22/07 | 一, 三, 五 | 1830-2130 | 粵語 | |
| 7 | 7-PFA-MAC-26 | 12/07 | 日 | 0930-1230 1430-1730 | 粵語 | |
| 7 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-06-24 報讀條件: 持有以下由本會發出的有效課程證書: 成人急救員課程(AFA) / 成人急救員重溫課程(RAFA) / 高級急救課程(PFA) | |||||
| 8 | 8-PFA-MAC-26 | 03/08, 05/08, 07/08, 10/08, 12/08, 14/08, 17/08, 21/08, 24/08 | 一, 三, 五 | 1830-2130 | 粵語 | |
| 8 | 8-PFA-MAC-26 | 16/08 | 日 | 0930-1230 1430-1730 | 粵語 | |
| 8 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-07-27 報讀條件: 持有以下由本會發出的有效課程證書: 成人急救員課程(AFA) / 成人急救員重溫課程(RAFA) / 高級急救課程(PFA) | |||||
| 2026 | ||||||
| 月份 | 課程編號 | 日期 | 每週 | 時間 | 持續進修編號 | 語言 |
| 7 | 4-KL-MAC-26 | 20/07, 21/07, 22/07, 23/07, 24/07 | 一, 二, 三, 四, 五 | 1830-2130 | 粵語 | |
| 7 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-07-13 報讀條件: 11歲至15歲的人士 | |||||
| 8 | 5-KL-MAC-26 | 24/08, 25/08, 26/08, 27/08, 28/08 | 一, 二, 三, 四, 五 | 1830-2130 | 粵語 | |
| 8 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-08-17 報讀條件: 11歲至15歲的人士 | |||||
| 2026 | ||||||
| 月份 | 課程編號 | 日期 | 每週 | 時間 | 持續進修編號 | 語言 |
| 7 | 1-GL-MAC-26 | 11/07, 18/07, 25/07 | 六 | 1000-1200 | 粵語 | |
| 7 | 課程剩餘名額:20 網上剩餘名額:8 網上登記最後期限: 2026-07-04 報讀條件: 7-10歲的人士 | |||||
| 2026 | ||||||
| 月份 | 課程編號 | 日期 | 每週 | 時間 | 持續進修編號 | 語言 |
| 7 | 1-PCFA-MAC-26 | 26/07 | 日 | 1000-1200 1400-1600 | 粵語 | |
| 7 | 課程剩餘名額:9 網上剩餘名額:3 網上登記最後期限: 2026-07-19 報讀條件: 4 - 6歲的兒童及一位家長 | |||||
| 8 | 2-PCFA-MAC-26 | 02/08 | 日 | 1000-1200 1400-1600 | 粵語 | |
| 8 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-07-26 報讀條件: 4 - 6歲的兒童及一位家長 | |||||
| 2026 | ||||||
| 月份 | 課程編號 | 日期 | 每週 | 時間 | 持續進修編號 | 語言 |
| 6 | 6-CPRAED-MAC-26 | 06/06, 07/06 | 六, 日 | 1430-1730 | 粵語 | |
| 6 | 6-CPRAED-MAC-26 | 07/06 | 日 | 1000-1300 | 粵語 | |
| 6 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-05-30 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 | |||||
| 7 | 7-CPRAED-MAC-26 | 04/07, 05/07 | 六, 日 | 1430-1730 | 粵語 | |
| 7 | 7-CPRAED-MAC-26 | 05/07 | 日 | 1000-1300 | 粵語 | |
| 7 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-06-27 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 | |||||
| 8 | 8-CPRAED-MAC-26 | 01/08, 02/08 | 六, 日 | 1430-1730 | 粵語 | |
| 8 | 8-CPRAED-MAC-26 | 02/08 | 日 | 1000-1300 | 粵語 | |
| 8 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-07-25 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 | |||||
| 2026 | ||||||
| 月份 | 課程編號 | 日期 | 每週 | 時間 | 持續進修編號 | 語言 |
| 7 | 2-AED-MAC-26 | 11/07 | 六 | 1400-1800 | 粵語 | |
| 7 | 課程剩餘名額:9 網上剩餘名額:3 網上登記最後期限: 2026-07-04 報讀條件: 持有以下由本會發出的有效課程證書: 成人急救員課程(AFA) / 成人急救員重溫課程(RAFA) / 基礎生命支持課程(CPRAED) / 自動體外心臟去纖維性顫動法課程(AED) / 綜合心肺復甦法課程(InCPR) / 成人心肺復甦法課程(ACPR) / 高級急救課程(PFA) | |||||
| 2026 | ||||||
| 月份 | 課程編號 | 日期 | 每週 | 時間 | 持續進修編號 | 語言 |
| 8 | 3-InCPR-MAC-26 | 08/08 | 六 | 0900-1300 1430-1730 | 粵語 | |
| 8 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-08-01 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 | |||||
| 2026 | ||||||
| 月份 | 課程編號 | 日期 | 每週 | 時間 | 持續進修編號 | 語言 |
| 6 | 6-ACPR-MAC-26 | 10/06 | 三 | 1830-2130 | 粵語 | |
| 6 | 課程剩餘名額:1 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-06-03 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 網上登記名額已滿, 課程名額尚餘 1 人, 如需報名請於辦公時間前往澳門紅十字會辦理手續 | |||||
| 7 | 307-ACPR-MAC-26 | 10/07 | 五 | 1830-2130 | 粵語 | |
| 7 | 課程剩餘名額:8 網上剩餘名額:2 網上登記最後期限: 2026-07-03 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 | |||||
| 8 | 8-ACPR-MAC-26 | 26/08 | 三 | 1830-2130 | 粵語 | |
| 8 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-08-19 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 | |||||
| 2026 | ||||||
| 月份 | 課程編號 | 日期 | 每週 | 時間 | 持續進修編號 | 語言 |
| 7 | 7-CCPR-MAC-26 | 06/07 | 一 | 1830-2130 | 粵語 | |
| 7 | 課程剩餘名額:6 網上剩餘名額:5 網上登記最後期限: 2026-06-29 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 | |||||
| 8 | 308-CCPR-MAC-26 | 27/08 | 四 | 1830-2130 | 英文 | |
| 8 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-08-20 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 | |||||
| 2026 | ||||||
| 月份 | 課程編號 | 日期 | 每週 | 時間 | 持續進修編號 | 語言 |
| 7 | 7-ICPR-MAC-26 | 09/07 | 四 | 1830-2130 | 粵語 | |
| 7 | 課程剩餘名額:9 網上剩餘名額:5 網上登記最後期限: 2026-07-02 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 | |||||
| 8 | 8-ICPR-MAC-26 | 28/08 | 五 | 1830-2130 | 粵語 | |
| 8 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-08-21 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 | |||||
| 月份 | 2026-6 |
| 課程編號 | 43-AFA-MAC-26 |
| 日期 | 01/06, 03/06, 05/06, 08/06, 10/06, 12/06, 15/06, 17/06, 22/06, 24/06 |
| 每週 | 一, 三, 五 |
| 時間 | Mon,Wed,Fri:1900-2200 |
| 持續進修編號 | |
| 語言 | 粵語 |
| 課程資訊 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-05-25 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 |
| 月份 | 2026-6 |
| 課程編號 | 46-AFA-MAC-26 |
| 日期 | 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06, 08/06, 09/06, 10/06, 11/06, 12/06 |
| 每週 | 一, 二, 三, 四, 五 |
| 時間 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri:1830-2130 |
| 持續進修編號 | |
| 語言 | 粵語 |
| 課程資訊 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-05-25 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 |
| 月份 | 2026-6 |
| 課程編號 | 47-AFA-MAC-26 |
| 日期 | 15/06, 16/06, 17/06, 18/06, 22/06, 23/06, 24/06, 25/06, 26/06, 29/06 |
| 每週 | 一, 二, 三, 四, 五 |
| 時間 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri:1830-2130 |
| 持續進修編號 | |
| 語言 | 粵語 |
| 課程資訊 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-06-08 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 |
| 月份 | 2026-6 |
| 課程編號 | 48-AFA-MAC-26 |
| 日期 | 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06, 08/06, 09/06, 10/06, 11/06, 12/06 |
| 每週 | 一, 二, 三, 四, 五 |
| 時間 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri:0930-1230 |
| 持續進修編號 | |
| 語言 | 粵語 |
| 課程資訊 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-05-25 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 |
| 月份 | 2026-6 |
| 課程編號 | 49-AFA-MAC-26 |
| 日期 | 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06, 08/06, 09/06, 10/06, 11/06, 12/06 |
| 每週 | 一, 二, 三, 四, 五 |
| 時間 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri:1430-1730 |
| 持續進修編號 | |
| 語言 | 粵語 |
| 課程資訊 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-05-25 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 |
| 月份 | 2026-7 |
| 課程編號 | 50-AFA-MAC-26 |
| 日期 | 01/07, 03/07, 06/07, 08/07, 10/07, 13/07, 15/07, 17/07, 20/07, 22/07 |
| 每週 | 一, 三, 五 |
| 時間 | Mon,Wed,Fri:1830-2130 |
| 持續進修編號 | |
| 語言 | 粵語 |
| 課程資訊 | 課程剩餘名額:2 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-06-24 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 網上登記名額已滿, 課程名額尚餘 2 人, 如需報名請於辦公時間前往澳門紅十字會辦理手續 |
| 月份 | 2026-7 |
| 課程編號 | 52-AFA-MAC-26 |
| 日期 | 01/07, 03/07, 06/07, 08/07, 10/07, 13/07, 15/07, 17/07, 20/07, 22/07 |
| 每週 | 一, 三, 五 |
| 時間 | Mon,Wed,Fri:1900-2200 |
| 持續進修編號 | |
| 語言 | 粵語 |
| 課程資訊 | 課程剩餘名額:10 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-06-24 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 網上登記名額已滿, 課程名額尚餘 10 人, 如需報名請於辦公時間前往澳門紅十字會辦理手續 |
| 月份 | 2026-7 |
| 課程編號 | 53-AFA-MAC-26 |
| 日期 | 02/07, 04/07, 07/07, 09/07, 11/07, 14/07, 16/07, 18/07, 21/07, 23/07 |
| 每週 | 二, 四, 六 |
| 時間 | Tue,Thu,Sat:1830-2130 |
| 持續進修編號 | |
| 語言 | 粵語 |
| 課程資訊 | 課程剩餘名額:3 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-06-25 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 網上登記名額已滿, 課程名額尚餘 3 人, 如需報名請於辦公時間前往澳門紅十字會辦理手續 |
| 月份 | 2026-7 |
| 課程編號 | 55-AFA-MAC-26 |
| 日期 | 01/07, 02/07, 03/07, 06/07, 07/07, 08/07, 09/07, 10/07, 13/07, 14/07 |
| 每週 | 一, 二, 三, 四, 五 |
| 時間 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri:1830-2130 |
| 持續進修編號 | |
| 語言 | 粵語 |
| 課程資訊 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-06-24 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 |
| 月份 | 2026-7 |
| 課程編號 | 56-AFA-MAC-26 |
| 日期 | 15/07, 16/07, 17/07, 20/07, 21/07, 22/07, 23/07, 24/07, 27/07, 28/07 |
| 每週 | 一, 二, 三, 四, 五 |
| 時間 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri:1830-2130 |
| 持續進修編號 | |
| 語言 | 粵語 |
| 課程資訊 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-07-08 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 |
| 月份 | 2026-7 |
| 課程編號 | 57-AFA-MAC-26 |
| 日期 | 20/07, 21/07, 22/07, 23/07, 24/07, 27/07, 28/07, 29/07, 30/07, 31/07 |
| 每週 | 一, 二, 三, 四, 五 |
| 時間 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri:1830-2130 |
| 持續進修編號 | |
| 語言 | 粵語 |
| 課程資訊 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-07-13 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 |
| 月份 | 2026-7 |
| 課程編號 | 58-AFA-MAC-26 |
| 日期 | 11/07, 12/07, 18/07, 19/07, 25/07 |
| 每週 | 六, 日 |
| 時間 | Sat,Sun:0930-1230 1430-1730 |
| 持續進修編號 | |
| 語言 | 粵語 |
| 課程資訊 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-07-04 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 |
| 月份 | 2026-7 |
| 課程編號 | 59-AFA-MAC-26 |
| 日期 | 03/08, 04/08, 05/08, 06/08, 07/08, 27/07, 28/07, 29/07, 30/07, 31/07 |
| 每週 | 一, 二, 三, 四, 五 |
| 時間 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri:0930-1230 |
| 持續進修編號 | |
| 語言 | 粵語 |
| 課程資訊 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-07-20 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 |
| 月份 | 2026-7 |
| 課程編號 | 60-AFA-MAC-26 |
| 日期 | 03/08, 04/08, 05/08, 06/08, 07/08, 27/07, 28/07, 29/07, 30/07, 31/07 |
| 每週 | 一, 二, 三, 四, 五 |
| 時間 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri:1430-1730 |
| 持續進修編號 | |
| 語言 | 粵語 |
| 課程資訊 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-07-20 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 |
| 月份 | 2026-8 |
| 課程編號 | 3112-AFA-MAC-26 |
| 日期 | 03/08, 05/08, 07/08, 10/08, 12/08, 14/08, 17/08, 19/08, 21/08, 24/08 |
| 每週 | 一, 三, 五 |
| 時間 | Mon,Wed,Fri:1830-2130 |
| 持續進修編號 | |
| 語言 | 英文 |
| 課程資訊 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-07-27 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 |
| 月份 | 2026-8 |
| 課程編號 | 61-AFA-MAC-26 |
| 日期 | 03/08, 05/08, 07/08, 10/08, 12/08, 14/08, 17/08, 19/08, 21/08, 24/08 |
| 每週 | 一, 三, 五 |
| 時間 | Mon,Wed,Fri:1830-2130 |
| 持續進修編號 | |
| 語言 | 粵語 |
| 課程資訊 | 課程剩餘名額:0 網上剩餘名額:0 網上登記最後期限: 2026-07-27 報讀條件: 年滿16歲或以上人士 |
| 月份 | 2026-8 |
| 課程編號 | 62-AFA-MAC-26 |
| 日期 | 03/08, 05/08, 07/08, 10/08, 12/08, 14/08, 17/08, 19/08, 21/08, 24/08 |
| 每週 | 一, 三, 五 |
| 時間 | Mon,Wed,Fri:1830-2130 |
| 持續進修編號 | |
| 語言 | 粵語 |
